Die zuletzt gemessenen Aussentemperaturen

19. April, 2023 21:50 6.812°C
19. April, 2023 21:40 6.812°C
19. April, 2023 21:30 6.812°C
19. April, 2023 21:20 6.812°C
19. April, 2023 21:16 6.812°C
19. April, 2023 21:15 6.812°C
19. April, 2023 21:15 6.812°C
19. April, 2023 21:12 6.875°C
28. September, 2022 22:40 8.87°C
28. September, 2022 22:20 8.87°C
28. September, 2022 22:00 9.37°C
28. September, 2022 21:40 9.81°C
28. September, 2022 21:20 10°C
28. September, 2022 21:00 10.06°C
28. September, 2022 20:40 10.12°C
28. September, 2022 20:20 10.37°C
28. September, 2022 20:00 10.56°C
28. September, 2022 19:40 10.62°C
28. September, 2022 19:20 10.75°C
28. September, 2022 19:00 11°C
28. September, 2022 18:40 11.18°C
28. September, 2022 18:20 11.5°C
28. September, 2022 18:00 12.18°C
28. September, 2022 17:40 12.25°C
28. September, 2022 17:20 12.18°C
28. September, 2022 17:00 12.5°C
28. September, 2022 16:40 12.87°C
28. September, 2022 16:20 13.25°C
28. September, 2022 16:00 12.81°C
28. September, 2022 15:40 12.93°C
28. September, 2022 15:20 12.75°C
28. September, 2022 15:00 12.56°C
28. September, 2022 14:40 12.62°C
28. September, 2022 14:20 12.18°C
28. September, 2022 14:00 12.25°C
28. September, 2022 13:40 12.43°C
28. September, 2022 13:20 12.62°C
28. September, 2022 13:00 13.37°C
28. September, 2022 12:40 14.68°C
28. September, 2022 12:20 14.31°C
28. September, 2022 12:00 16.43°C
28. September, 2022 11:40 14.31°C
28. September, 2022 11:20 14°C
28. September, 2022 11:00 12.31°C
28. September, 2022 10:40 12.18°C
28. September, 2022 10:20 13°C
28. September, 2022 10:00 13.18°C
28. September, 2022 9:40 17.75°C
28. September, 2022 9:20 18.12°C
28. September, 2022 9:00 19.12°C
28. September, 2022 8:40 16.5°C
28. September, 2022 8:20 9.81°C
28. September, 2022 8:00 9.06°C
28. September, 2022 7:40 8.62°C
28. September, 2022 7:20 8.5°C
28. September, 2022 7:00 8.43°C
28. September, 2022 6:40 8.25°C
28. September, 2022 6:20 8.06°C
28. September, 2022 6:00 7.93°C
28. September, 2022 5:40 8.25°C
28. September, 2022 5:20 8.56°C
28. September, 2022 5:00 8.68°C
28. September, 2022 4:40 8.87°C
28. September, 2022 4:20 8.87°C
28. September, 2022 4:00 8.87°C
28. September, 2022 3:40 9°C
28. September, 2022 3:20 8.93°C
28. September, 2022 3:00 8.93°C
28. September, 2022 2:40 8.87°C
28. September, 2022 2:20 8.81°C
28. September, 2022 2:00 8.81°C
28. September, 2022 1:40 8.81°C
28. September, 2022 1:20 8.75°C
28. September, 2022 1:00 8.37°C
28. September, 2022 0:40 8.62°C
28. September, 2022 0:20 8.68°C
28. September, 2022 0:00 9.18°C
27. September, 2022 23:40 9.25°C
27. September, 2022 23:20 9.43°C
27. September, 2022 23:00 9.31°C
27. September, 2022 22:40 9.06°C
27. September, 2022 22:20 9.31°C
27. September, 2022 22:00 9.62°C
27. September, 2022 21:40 9.68°C
27. September, 2022 21:20 10°C
27. September, 2022 21:00 10.31°C
27. September, 2022 20:40 10.87°C
27. September, 2022 20:20 10.43°C
27. September, 2022 20:00 10.37°C
27. September, 2022 19:40 10.56°C
27. September, 2022 19:20 10.93°C
27. September, 2022 19:00 11°C
27. September, 2022 18:40 11.31°C
27. September, 2022 18:20 11.56°C
27. September, 2022 18:00 12.12°C
27. September, 2022 17:40 12.62°C
27. September, 2022 17:20 12.56°C
27. September, 2022 17:00 12.75°C
27. September, 2022 16:40 13.12°C
27. September, 2022 16:20 13.06°C

/Server/Wetter/Aussentemperaturen.php: letzte Änderung am: 10.10.2018 um 22:20
13:09:02 up 160 days, 21:58, 1 user, load average: 1.06, 0.83, 0.79
Current bandwidth utilization   0.12 Mbit/s